Suma de cubos perfectos.
| a3 | + | b3 | = | (a + b)(a2 - ab + b2) | |
| En una suma de cubos perfectos. | |||||||
| Procedimiento para factorizar |
| 1) | Se extrae la raíz cúbica de cada término del binomio. | ||
| 2) | Se forma un producto de dos factores. | ||
| 3) | Los factores binomios son la suma de las raíces cúbicas de los términos del binomio. | ||
| 4) | Los factores trinomios se determinan así: | ||
| El cuadrado de la primera raíz menos el producto de estas raíces más el cuadrado de la segunda raíz. |
Ejemplo 1: Factorizar x3 + 1
La raíz cúbica de : x3 es x
La raíz cúbica de : 1 es 1
| Según procedimiento | x3 + 1 | = | (x + 1)[(x)2 - (x)(1) + (1)2] |
| Luego | x3 + 1 | = | (x + 1)(x2 - x + 1) |
En una diferencia de cubos perfectos.
| a3 | - | b3 | = | (a - b)(a2 + ab + b2) | |||||||||||
Procedimiento para factorizar
| 1) | Se extrae la raíz cúbica de cada término del binomio. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2) | Se forma un producto de dos factores. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3) | Los factores binomios son la diferencia de las raíces cúbicas de los términos del binomio. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4) | Los factores trinomios se determinan así: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| El cuadrado de la primera raíz más el producto de estas raíces más el cuadrado de la segunda raíz. Ejemplo 1: Factorizar y3 - 27 La raíz cúbica de : y3 es y La raíz cúbica de : 27 es 3
|

No hay comentarios:
Publicar un comentario